• Pompa Grundfos (Made in EU)
• Rama i obudowa z nierdzewnej stali
• Bezszwowe obudowy membran i orurowanie wysokiego ciśnienia ze stali nierdzewnej
• Automatyczna, opatentowana, wstępnie ustawiona kontrolą Odzysku Permeatu
• W pełni wyposażona skrzynka elektryczna
• Kontroler MP z monitoringiem TDS/przepływu/ciśnienia
• 4.5"" (BB) / 5.5"" DIA (Viking) z opatentowanym wielostopniowym wkładem o dużej zdolności absorpcyjnej.
• Modbus
Aquaphor APRO-SST 500
Aquaphor APRO-SST 500
- Systemy o bardzo niskim zużyciu energii są odpowiednie dla małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, usług, organizacji społecznych i wyposażenia profesjonalnych kuchni.
Systemy o bardzo niskim zużyciu energii są odpowiednie dla małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, usług, organizacji społecznych i wyposażenia profesjonalnych kuchni.
Obudowa Ze stali nierdzewnej jest praktycznym rozwiązaniem dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności lub przedsiębiorstw, które mają szczególnie surowe wymagania sanitarne.
Właściwości techniczne serii APRO 150–750
| MODEL | APRO 150 | APRO 300 | APRO 250 | APRO 500 | APRO 750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciśnienie robocze, bar | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Przepływ permeatu, l / h | 150 | 300 | 250 | 500 | 750 |
| Liczba membran | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Rozmiar membran, cale | 4 × 21 | 4 × 21 | 4 × 40 | 4 × 40 | 4 × 40 |
| Maksymalny pobór wody TDS, mg / l | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Zmniejszenie zawartości soli, % | do 95 | do 95 | do 95 | do 95 | do 95 |
| Konwersja, % | 75 - 99 | 75 - 99 | 75 - 99 | 75 - 99 | 75 - 99 |
| Zasilanie | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz |
| Wymiary gabarytowe, mm | 510 x 390 x 725 | 595 x 390 x 845 | 555 x 390 x 1210 | 630 x 390 x 1270 | 765 x 390 x 1270 |
| Masa netto, kg | 38,5 | 49,5 | 47,5 | 58,5 | 72 |
| Przyłącze (Wlot, Wylot, drenaż) | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF |
| MODEL | APRO-SST 150 | APRO-SST 300 | APRO-SST 250 | APRO-SST 500 | APRO-SST 750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciśnienie robocze, bar | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Przepływ permeatu, l / h | 150 | 300 | 250 | 500 | 750 |
| Liczba membran | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Rozmiar membran, cale | 4 × 21 | 4 × 21 | 4 × 40 | 4 × 40 | 4 × 40 |
| Maksymalny pobór wody TDS, mg / l | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Zmniejszenie zawartości soli, % | do 95 | do 95 | do 95 | do 95 | do 95 |
| Konwersja, % | 75 - 99 | 75 - 99 | 75 - 99 | 75 - 99 | 75 - 99 |
| Zasilanie | jednofazowy, 230V, 50Hz | jednofazowy, 230V, 50Hz | jednofazowy, 230V, 50Hz | jednofazowy, 230V, 50Hz | jednofazowy, 230V, 50Hz |
| Wymiary gabarytowe, mm | 510 x 390 x 725 | 595 x 390 x 845 | 555 x 390 x 1210 | 630 x 390 x 1270 | 765 x 390 x 1270 |
| Masa netto, kg | 38,5 | 49,5 | 47,5 | 58,5 | 72 |
| Przyłącze (Wlot, Wylot, drenaż) | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF | 3⁄4”/1 ⁄2 ”/1 ⁄2 ” NPTF |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię




